السعرات الحرارية في الحليب ومشتقاته والمشروبات
منتجات الحليب والأجبان
نقدم لكم هنا السعرت الحرارية الموجودة في الحليب ومنتجاته، وبعض المشروبات الأخرى.
- Advertisement -
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
جبن قابل للدهن | 140 | كوب واحد | 406 |
جبنة موزاريلا | 113 | كوب واحد، مبروش | 280 |
جبن أزرق “بلو تشيز” | 28.35 | 100 | |
الجبن، جبن شيدر | 132 | كوب مكعبات | 536 |
جبن قريش ( cottage Cheese) | 113 | أربع أونصات | 111 |
جبن قريش مصنوع من حليب دسم 1% | 113 | أربع أونصات | 81 |
جبن قريش مصنوع من حليب دسم 2% | 113 | أربع أونصات | 92 |
جبن قشدية (كريم تشيز) | 14.5 | ملعقة طعام (15 ملليلترا) | 50 |
جبنة فيتا | 150 | كوب واحد مفتفت | 396 |
جبنة بارميزان مسحوق | 100 | كوب واحد | 420 |
جبن سويسري | 140 | كوب واحد مكعبات | 468 |
جبنة ريكوتا محضرة من حليب خالي الدسم جزئيا | 124 | نصف كوب | 171 |
جبنة ريكوتا محضرة من حليب كامل الدسم | 124 | نصف كوب | 216 |
كريمة حامضة (سور كريم) | 12 | ملعقة طعام (15 ملليلترا) | 23 |
كريمة حامضة (سور كريم) مخفضة الدسم | 15 | ملعقة طعام (15 ملليلترا) | 20 |
مخفوق الحليب بالشوكولاتة الكثيفة | 28.4 | قرابة 30 ملليلتر | 34 |
حليب مجفف “بودرة” | 30 | ربع كوب | 116 |
حليب مكثف ومحلى معلب | 38.2 | قرابة 30 ملليلتر | 123 |
حليب مبخر معلب | 31.9 | قرابة 30 ملليلتر | 25 |
حليب بالشوكولاته، كامل الدسم | 250 | كوب واحد | 208 |
حليب كامل الدسم (3.7%) | 244 | كوب واحد | 156 |
حليب قليل الدسم (2%) | 246 | كوب واحد | 138 |
حليب خالي الدسم | 246 | كوب واحد | 96 |
حليب غنم | 245 | كوب واحد | 265 |
زبادي بالفاكهة قليل الدسم، يحتوي على 11 غراما من البروتين لكل 8 أونصات | 170 | علبة واحدة تحوي ست أونصات | 178 |
زبادي بالفاكهة قليل الدسم، يحتوي على 9 غرامات من البروتين لكل 8 أونصات | 170 | علبة واحدة تحوي ست أونصات | 168 |
زبادي قليل الدسم، يحتوي على 12 غراما من البروتين لكل 8 أونصات | 170 | علبة واحدة تحوي ست أونصات | 107 |
زبادي كامل الدسم، يحتوي على 8 غرامات من البروتين لكل 8 أونصات | 170 | علبة واحدة تحوي ست أونصات | 104 |
لبن رائب كامل الدسم | 244 | كوب واحد | 156 |
لبن رائب قليل الدسم (2%) | 246 | كوب واحد | 138 |
لبن رائب خالي الدسم | 246 | كوب واحد | 96 |
- Advertisement -
المشروبات
الطعام | الوزن بالغرامات | وحدة القياس المعادلة للوزن | السعرات الحرارية بالكالوري |
مشروب غازي محلى بالسكر | 250 غراما | كوب واحد | 107 |
مشروب غازي دايت | 100 غرام | 100 ملليلتر | 3 |
مسحوق القهوة سريعة التحضير، منزوعة الكافيين | 1.8 | ملعقة شاي (5 ملليلترات) | 6 |
شاي من دون سكر | 100 ملليليتر | 0 |
التعليقات مغلقة.